正宇无缝钢管厂(0635-8889580)专业生产销售无缝管、不锈钢管、合金钢管、精密钢管等产品,是知名的聊城无缝钢管、山东无缝钢管厂,公司产品规格齐全,价格低,欢迎咨询与洽谈!
聊城市正宇钢管制造有限公司
聊城市正宇金属材料有限公司
销售热线:
0635-8889579
13906351408
    栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
钢管价格
无缝管专栏
合金管专栏
厚壁钢管栏
    热点排行          更多>>>>
尺寸换算公式:1英寸等于 21406
无缝钢管标准中英文对照表 19351
聊城市5.5小口径膛线钢 17513
山东无缝钢管厂家&nbs 16062
上海冷拔无缝矩形钢管的尺 14594
1米等于多少厘米?|1米 14370
最全厚壁无缝钢管理论重量 13274
脚手架钢管理论重量计算公 12781
南阳市57*3.5的无缝 12404
最新资料:焊接钢管规格表 12359
我国常用长度和重量单位换 11967
桂林市今日无缝钢管市场报 11711
长春今日厚壁无缝钢管规格 11628
卖吨无缝钢管倒亏180元 11525
襄阳市厚壁钢管市场库存价 11503
苏州12cr1mov合金 11256
冷拔无缝方形钢管的尺寸规 11066
遵义8163流体管市场参 10968
杭州今日大口径无缝钢管规 10909
锅炉合金钢管-厚壁钢管锅 10715
    主营产品
  正宇无缝钢管(0635-8889580)专业生产及销售无缝管不锈钢管合金钢管等产品,是知名的聊城无缝钢管、山东无缝钢管,公司产品规格齐全、价格最低,欢迎咨询与洽谈!官方网址:http://www.sdzygg.com/
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 15CrMoG无缝钢管规格表/无缝管理论重量表
15CrMoG无缝钢管规格表/无缝管理论重量表
双击自动滚屏 发布者:正宇无缝钢管 发布时间:2015/7/15 阅读:4332次 【字体:

15CrMoG无缝钢管规格表/无缝管理论重量表

 

单位:Kg/m
外径 壁厚 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
32 2.146 2.46 2.762 3.052 3.329 3.594 3.847
38 2.589 2.978 3.354 3.718 4.069 4.408 4.735
42 2.885 3.323 3.749 4.162 4.562 4.951 5.327
45 3.107 3.582 4.044 4.495 4.932 5.358 5.771
50 3.477 4.014 4.538 5.049 5.549 6.036 6.511
54 3.773 4.359 4.932 5.493 6.042 6.578 7.103
57 3.995 4.618 5.228 5.826 6.412 6.985 7.546
60 4.217 4.877 5.524 6.159 6.782 7.392 7.99
63.5 4.476 5.179 5.869 6.548 7.214 7.867 8.508
68 4.809 5.567 6.313 7.047 7.768 8.477 9.174
70 4.957 5.74 6.511 7.269 8.015 8.749 9.47
73 5.179 5.999 6.807 7.602 8.385 9.156 9.914
76 5.401 6.258 7.103 7.935 8.755 9.563 10.358
89 6.363 7.38 8.385 9.378 10.358 11.326 12.281
108 - - 10.259 11.486 12.701 13.903 15.093
133 - - - 14.261 15.783 17.294 18.792
159 - - - - 18.989 20.821 22.639
219 - - - - - - -
273 - - - - - - -
325 - - - - - - -
355 - - - - - - -
377 - - - - - - -
426 - - - - - - -
450 - - - - - - -
480 - - - - - - -
530 - - - - - - -
630 - - - - - - -
单位:Kg/m
壁厚 外径 6.5 7 8 8.5 9 10 12
32 4.088 - - - - - -
38 5.049 - - - - - -
42 5.691 - - - - - -
45 6.172 - - - - - -
50 6.973 7.423 8.286 8.699 - - -
54 7.614 8.114 9.075 9.538 - - -
57 8.095 8.632 9.667 10.167 - - -
60 8.576 9.149 10.259 10.796 - - -
63.5 9.137 9.754 10.95 11.529 - - -
68 9.858 10.53 11.838 12.473 - - -
70 10.179 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164
73 10.66 11.394 12.824 13.521 14.205 15.537 18.052
76 11.141 11.912 13.416 14.15 14.871 16.277 18.94
89 13.225 14.156 15.981 16.875 17.756 19.483 22.787
108 16.27 17.436 19.729 20.858 21.973 24.168 28.41
133 20.278 21.751 24.662 26.098 27.522 30.334 35.809
159 24.446 26.24 29.791 31.548 33.293 36.746 43.503
219 34.064 36.598 41.629 44.126 46.61 51.543 61.259
273 42.72 45.92 52.283 55.445 58.596 64.86 77.24
325 51.056 54.897 62.542 66.346 70.137 77.684 92.629
355 55.865 60.076 68.46 72.634 76.796 85.082 101.507
377 59.391 63.873 72.801 77.246 81.679 90.508 108.018
426 67.246 72.332 82.468 87.518 92.555 102.592 122.519
450 71.093 76.475 87.203 92.549 97.882 108.511 129.621
480 75.902 81.654 93.122 98.837 104.54 115.909 138.499
530 83.917 90.286 102.987 109.319 115.638 128.24 153.296
630 99.947 107.549 122.716 130.281 137.833 152.902 182

 





  • 上一条新闻: 最全国标热镀锌无缝钢管理论重量表
  • 下一条新闻: 焊接无缝管尺寸规格/镀锌无缝管米重价种类
  • 返回上级新闻
  • 钢管信息 | 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:无缝管无缝钢管聊城无缝钢管不锈钢管合金钢管山东无缝钢管厂
       电话:0635-8889579 8889580 8884153   传真:0635-2116050  手机:13906351408 13506351408 13306351408
    Copyright 聊城市正宇金属材料有限公司  地址:聊城市大东钢管城66号  技术支持:前沿网络