正宇无缝钢管厂(0635-8889580)专业生产销售无缝管、不锈钢管、合金钢管、精密钢管等产品,是知名的聊城无缝钢管、山东无缝钢管厂,公司产品规格齐全,价格低,欢迎咨询与洽谈!
聊城市正宇钢管制造有限公司
聊城市正宇金属材料有限公司
销售热线:
0635-8889579
13906351408
    栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
钢管价格
无缝管专栏
合金管专栏
厚壁钢管栏
    热点排行          更多>>>>
尺寸换算公式:1英寸等于 21423
无缝钢管标准中英文对照表 19368
聊城市5.5小口径膛线钢 17528
山东无缝钢管厂家&nbs 16077
上海冷拔无缝矩形钢管的尺 14614
1米等于多少厘米?|1米 14386
最全厚壁无缝钢管理论重量 13287
脚手架钢管理论重量计算公 12791
南阳市57*3.5的无缝 12420
最新资料:焊接钢管规格表 12373
我国常用长度和重量单位换 11981
桂林市今日无缝钢管市场报 11724
长春今日厚壁无缝钢管规格 11643
卖吨无缝钢管倒亏180元 11541
襄阳市厚壁钢管市场库存价 11518
苏州12cr1mov合金 11265
冷拔无缝方形钢管的尺寸规 11082
遵义8163流体管市场参 10986
杭州今日大口径无缝钢管规 10921
锅炉合金钢管-厚壁钢管锅 10731
    主营产品
  正宇无缝钢管(0635-8889580)专业生产及销售无缝管不锈钢管合金钢管等产品,是知名的聊城无缝钢管、山东无缝钢管,公司产品规格齐全、价格最低,欢迎咨询与洽谈!官方网址:http://www.sdzygg.com/
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 小口径无缝管规格表-冷拔无缝管价格表
小口径无缝管规格表-冷拔无缝管价格表
双击自动滚屏 发布者:正宇无缝钢管 发布时间:2015/10/24 阅读:4220次 【字体:

小口径无缝管规格表-冷拔无缝管价格表

序号 材质 规格mm 数量T 单价(元/吨) 序号 材质 规格mm 数量T 单价(元/吨)
1 20#(冷) 27*5 13.48 3200 51 20# 51*5 26.58 2680
2 20#(冷) 27*6 9.735 3200 52 20# 51*6 34.37 2680
3 20#(冷) 28*5 8.711 3200 53 20# 51*7 4.384 2680
4 20#(冷) 28*6 15.374 3200 54 20# 51*8 13.934 2680
5 20#(冷) 30*5 4.62 3000 55 20# 51*9 0 2680
6 20#(冷) 30*6 9.86 3000 56 20# 51*10 15.434 2680
7 20#(冷) 32*5 5.93 3000 57 20# 51*12 0 2680
8 20#(冷) 32*6 2.366 3000 58 20# 51*14 2.6 2680
9 20#(冷) 32*8 8.209 3000 59 20# 54*5 20.075 2680
10 20#(冷) 34*5 0.363 3000 60 20# 54*6 13.906 2680
11 20#(冷) 34*6 12.56 3000 61 20# 54*7 0.517 2680
12 20#(冷) 34*8 1支 3000 62 20# 54*8 13.856 2680
13 20# 36*5 19.449 2750 63 20# 54*9 0 2680
14 20# 36*6 26.63 2750 64 20# 54*10 19.252 2680
15 20# 36*8 5.89 2800 65 20# 54*12 8.56 2680
16 20# 38*5 29.919 2700 66 20# 54*14 5.36 2680
17 20# 38*6 19.806 2700 67 20# 57*5 18.17 2680
18 20# 38*8 21.938 3700 68 20# 57*6 5.936 2680
19 20# 38*10 30.86 2700 69 20# 57*7 15.8 2680
20 20# 38*12 0.56 2800 70 20# 57*8 19.33 2680
21 20# 38*13 4支 3000 71 20# 57*10 0.46 2680
22 20# 40*5 12.564 2700 72 20# 57*12 22.4 2680
23 20# 40*6 19.54 2700 73 20# 57*14 4.6 2680
24 20# 40*7 6.492 3700 74 20# 60*5 36.75 2680
25 20# 40*8 8.069 2700 75 20# 60*6 8.471 2680
26 20# 40*10 1.65 2700 76 20# 60*7 12.1 2680
27 20# 40*12 0   77 20# 60*8 7.63 2680
28 20# 42*4 0.165 2700 78 20# 60*10 1.349 2680
29 20# 42*5 12.866 2700 79 20# 60*12 29.34 2680
30 20# 42*6 18.984 2700 80 20# 60*14 20.5 2680
31 20# 42*7 0 2700 81 20# 63.5*5 11.656 2680
32 20# 42*8 10.902 2700 82 20# 63.5*6 18.845 2680
33 20# 42*10 9.936 2700 83 20# 63.5*7 5.3 2680
34 20# 45*5 9.147 2680 84 20# 63.5*8 7.921 2680
35 20# 45*6 3.37 2680 85 20# 63.5*10 13.84 2680
36 20# 45*7 2.65 2680 86 20# 63.5*12 21.05 2680
37 20# 45*8 9.334 2680 87 20# 63.5*14 24.8 2680
38 20# 45*10 12.074 2680 88 20# 63.5*16 0.6 2680
39 20# 48*5 43.65 2680 89 20# 65*5 9.242 2680
40 20# 48*6 33.74 2680 90 20# 65*6 12.3 2680
41 20# 48*7 15.857 2680 91 20# 65*7 3.2 2680
42 20# 48*8 0.64 2680 92 20# 65*8 13.5 2680
43 20# 48*10 13支 2680 93 20# 65*10 14.2 2680
44 20# 50*5 8.867 2680 94 20# 65*12 11.6 2680
45 20# 50*6 15.774 2680 95 20# 65*14 20.676 2680
46 20# 50*7 6.54 2680 96 20# 65*16 5.14 2680
47 20# 50*8 14.087 2680 97 20# 68*5 15.7 2680
48 20# 50*10 2.62 2680 98 20# 68*6 22.49 2680
49 20# 50*12 1支 2680 99 20# 68*8 16.45 2680
50 20# 50*14 0 2680 100 20# 68*10 20.15 2680
101 20# 68*12 1.73 2680 126 20# 80*5 0 2750
102 20# 68*14 10.53 2680 127 20# 80*6 4.9 2750
103 20# 68*16 17.64 2680 128 20# 80*8 6.06 2680
104 20# 70*5 20.64 2750 129 20# 80*10 14.26 3500
105 20# 70*6 26.3 2750 130 20# 80*12 15.1 3500
106 20# 70*8 0.4 2750 131 20# 80*14 15.2 2680
107 20# 70*10 27.114 2680 132 20# 80*16 16.99 2680
108 20# 70*12 13.8 2680 133 20# 83*6 13.5 2680
109 20# 70*14 22.96 2680 134 20# 83*8 0 2680
110 20# 70*16 29.6 2680 135 20# 83*10 10.76 2680
111 20# 73*5 21.75 2750 136 20# 83*12 24.36 2680
112 20# 73*6 2.1 2750 137 20# 83*14 10.43 2680
113 20# 73*8 5.8 2680 138 20# 83*16 25.43 2680
114 20# 73*10 5.6 2680 139 20# 83*18 0.13 2680
115 20# 73*12 21.65 2680 140 20# 89*6 7.78 2680
116 20# 73*14 16.24 2680 141 20# 89*7 0 2680
117 20# 73*16 25.6 2680 142 20# 89*8 43.87 2680
118 20# 73*18 22.65 2680 143 20# 89*10 2.62 2680
119 20# 76*5 6.2 2750 144 20# 89*12 27.14 2680
120 20# 76*6 0.56 2750 145 20# 89*14 26.2 2680
121 20# 76*8 4支 2680 146 20# 89*16 24.36 2680
122 20# 76*10 19.9 2680 147 20# 89*20 1.46 2680
123 20# 76*12 6.9 2680 148 45#  38*13 3.64  
124 20# 76*14 33.87 2680 149 16Mn   45*7 1.635 3500
125 20# 76*16 12.6 2680 150 16Mn   48*7 2.6 3600
 





  • 上一条新闻: 12Cr1MoV无缝管规格表-低中压锅炉管规格表
  • 下一条新闻: 山东无缝钢管厂对冷拔、精扎作比较 给采购提供选购参考依据
  • 返回上级新闻
  • 钢管信息 | 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:无缝管无缝钢管聊城无缝钢管不锈钢管合金钢管山东无缝钢管厂
       电话:0635-8889579 8889580 8884153   传真:0635-2116050  手机:13906351408 13506351408 13306351408
    Copyright 聊城市正宇金属材料有限公司  地址:聊城市大东钢管城66号  技术支持:前沿网络