正宇无缝钢管厂(0635-8889580)专业生产销售无缝管、不锈钢管、合金钢管、精密钢管等产品,是知名的聊城无缝钢管、山东无缝钢管厂,公司产品规格齐全,价格低,欢迎咨询与洽谈!
聊城市正宇钢管制造有限公司
聊城市正宇金属材料有限公司
销售热线:
0635-8889579
13906351408
    产品分类          更多>>>>
异型钢管
地质管
无缝管
无缝钢管
合金钢管
不锈钢管
合金管
山东无缝钢管
山东无缝管
合金钢管
热扩无缝钢管
小口径无缝钢管
大口径无缝钢管
聊城无缝钢管
精密无缝钢管
厚壁无缝钢管
   最新信息          更多>>>>
合金无缝钢管丨T91合金管丨P
山东合金无缝钢管丨合金高压锅炉
合金无缝钢管 45号
山东热轧无缝钢管厂 
大口径厚壁合金无缝钢管&nbs
大口径薄壁无缝钢管 
大口径厚壁无缝钢管现货&nbs
42CrMo合金无缝钢管&nb
20#精密光亮管 4
大口径薄壁高压锅炉管 
大口径厚壁无缝钢管 
热轧无缝钢管 热扩无
现货资源 您当前位置:首页 / 栏目导航
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 更新时间
无缝管 530×80 20# GB8163-2008 电议/吨 现货 2021/2/9
新进16mn无缝钢管 140×8 16mn GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/2/9
12Cr1MoVG高压合金钢管 45×7 12Cr1MoVG GB5310-2008 电议/吨 现货 2021/2/9
无锡45#最新厚壁钢管规格表… 245×50 45# GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/2/9
27simn无缝钢管 299×40 27simn GB17396 电议/吨 现货 2021/2/9
16mn合金钢管价格 356×40 16mn GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/2/9
16mn大口径无缝钢管 377×55 16mn GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/2/9
冷拔钢管 65×6 20 GB8163-2008 电议/吨 现货 2021/2/9
8163无缝钢管价格 22×2.5 20 GB8163-2008 电议/吨 现货 2021/2/9
小口径无缝钢管厂 18×2 20 GB8163-2008 电议/吨 现货 2021/2/9
厚壁无缝钢管 273×60 45# GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/2/9
45#厚壁钢管 102×30 45# GB8162-2008 电议/吨 山东 2021/2/9
12Cr1MoV合金钢管 76×6 12cr1mov GB5310-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
Q345B无缝钢管价格 146×12 16mn GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
台州厚壁钢管规格表 426×50 20# GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
济南厚壁钢管规格表 245×60 20# GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
德汇20#无缝钢管价格 180×40 20# GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
新进45#无缝钢管一批 194×40 45# GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
中钢联无缝钢管规格表 377×40 45# GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
20#热轧无缝钢管价格 80×20 20# GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
合金钢管-厚壁钢管规格表 108×10 20# GB3087-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
20G高压锅炉钢管价格 194×18 20# GB5310-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
27simn无缝钢管价格 508×60 27simn GB/T17396-1998 电议/吨 现货 2021/1/18
45#厚壁无缝钢管规格表 406×60 45# GB8162-2008 电议/吨 现货 2021/1/18
共 153 个产品     首页  上一页   [2] [3] [4]   下一页  末页      共7页  24个/页       

钢管信息 | 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
本站关键词:无缝管无缝钢管聊城无缝钢管不锈钢管合金钢管山东无缝钢管厂
   电话:0635-8889579 8889580 8884153   传真:0635-2116050  手机:13906351408 13506351408 13306351408
Copyright 聊城市正宇金属材料有限公司  地址:聊城市大东钢管城66号  技术支持:前沿网络