聊城市正宇金属材料有限公司
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管市场
钢管信息
钢管行情
  热点排行          更多>>>>
不锈钢丨不锈钢管规格表 14278
暴雪来袭,无缝钢管市场继 11185
今日北京市场无缝钢管价格 8716
福州焊管镀锌管:价格平稳 8146
聊城无缝钢管厂家-可定做 8082
港口铁矿石行情疲软导致无 8071
国内无缝钢管业困难期将持 8013
聊城正宇具体说明钢贸企业 7423
3月无缝管行情-聊城小口 7281
钢铁价格出现下落迹象,但 6994
贵阳方矩管:价格弱稳&n 6973
钢管市场 您当前位置:首页 / 钢管市场 / 11月4日聊城无缝管规格表
11月4日聊城无缝管规格表
双击自动滚屏 发布者:正宇钢管 发布时间:2015/11/4 阅读:2579次 【字体:

11月4日聊城无缝管规格表

标准      本日结存   标准      本日结存
钢号 规格   重量(吨)   钢号 规格   重量(吨)
8162 20# 152*32 14 8.269   8163 Q345B Q273*25 17 31.892
8162 Q345B Q159*15 8 4.198   8162 20# 273*28 2 4.061
8162 45# 159*18 5 3.631   8162 45# 273*28 14 28.232
8162 45# 159*22 76 42.292   8163 20# 273*32 90 178.184
8162 20# 159*32 217 128.03   8162 45# 273*32 3 5.824
8162 Q345B Q168*10 20 7.246   8162 20# 273*35 1 1.96
8162 45# 168*20 30 22.364   8162 20# 273*38 10 18.993
8162 Q345B Q194*8 9 2.957   8162 20# 273*40 2 2.764
8162 Q345B Q194*12 7 2.703   8162 45# 273*45 1 1.866
8162 45# 194*16 6 2.712   8162 20# 273*50 1 1.818
8162 45# 194*18 45 35.69   8162 45# 273*50 2 4.134
8162 45# 194*20 8 6.035   8162 45# 273*60 1 1.656
8162 45# 194*21 77 61.909   8163 20# 299*10 4 3.405
8162 45# 194*22 5 3.939   8163 Q345B Q299*10 96 68.432
API5CT 25Mn2v 195*15 12 6.412   8163 20# 299*11 247 236.813
8162 20# 203*18 13 10.354   8162 Q345B Q299*11 2 1.145
8162 45# 203*18 51 31.327   8163 20# 299*12 8 8.212
8162 45# 203*20 1 0.564   8162 Q345B Q299*12 7 6.235
8162 45# 203*22 12 7.85   8163 20# 299*13 164 167.636
8162 20# 203*30 8 7.551   8162 Q345B Q299*13 42 45.866
8162 45# 215*18 1 0.468   8163 20# 299*14 66 81.894
8162 45# 216*18 5 2.874   8163 Q345B Q299*14 22 26.32
8162 45# 216*20 5 4.398   8163 20# 299*15 26 34.38
8162 45# 216*21 137 113.456   8163 20# 299*16 10 13.284
8162 45# 219*20 1 0.866   8163 Q345B Q299*16 15 18.931
8162 20# 219*28 38 54.22   8162 20# 299*17 99 123.354
8162 45# 219*28 25 35.532   8162 20# 299*18 99 153.214
8162 20# 219*30 1 1.182   8162 45# 299*18 4 5.404
8162 45# 219*32 1 1.5  , 8163 Q345B Q299*18 21 30.391
8162 45# 219*38 1 1.51   8163 20# 299*20 54 91.429
8162 20# 219*40 1 1.583   8162 Q345B Q299*20 62 105.27
8162 20# 219*45 1 1.388   8163 20# 299*22 41 72.948
8162 20# 219*55 1 1.564   8162 Q345B Q299*22 2 2.678
8162 20# 219*60 1 1.436   8162 Q345B Q299*25 1 1.997
8162 20# 238*8 1 0.448   8163 20# 299*26 1 1.652
8163 20# 245*7 3 1.577   8163 Q345B Q299*26 1 1.68
8163 20# 245*9 866 500.355   8163 20# 299*28 32 78.096
8163 20# 245*10 25 20.02   8163 45# 299*30 1 2.464
8163 20# 245*11 8 4.31   8163 20# 299*32 119 285.991
8163 20# 245*12 533 471.324   8163 20# 299*35 1 1.534
8163 20# 245*13 2 1.596   8162 20# 323.9*.8 213 169.726
8163 20# 245*14 175 179.086   8163 Q345B 323.9*35 4 8.967
8163 20# 245*15 1 0.808   JB18248 30GrMo 325*5.2 33 17.39
8163 20# 245*16 2 2.356   8163 20# 325*8 118 87.323
8163 20# 245*17 6 6.796   8163 20# 325*9 255 197.934
8163 20# 245*18 83 104.167   8163 20# 325*9.5 27 25.97
8163 20# 245*19.5 1 1.074   8163 Q345B Q325*9.5 3 2.453
8163 20# 245*20 2 2.552   8163 20# 325*10 75 60.554
8163 20# 245*22 83 128.567   8163 Q345B Q325*10 42 39.528
8162 45# 245*22 20 28.526   8163 20# 325*10.5 2 1.556
8163 Q345B Q245*23.5 8 9.796   8163 20# 325*11 1132 1072.55
8162 Q345B Q245*25 20 24.319   8163 Q345B Q325*11 1 0.804





  • 上一条新闻: 小口径钢管价格暂稳 聊城无缝管生产厂家库存量下降
  • 下一条新闻: 45#圆钢价格下滑 山东无缝钢管厂家有意囤积现货
  • 返回上级新闻
  • 钢管信息 | 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:无缝管无缝钢管聊城无缝钢管不锈钢管合金钢管山东无缝钢管厂
       电话:0635-8889579 8889580 8884153   传真:0635-2116050  手机:13906351408 13506351408 13306351408
    Copyright 聊城市正宇金属材料有限公司  地址:聊城市大东钢管城66号  技术支持:前沿网络